| ○大浴場 ( 男 2 女 2) |
| ○露天風呂 ( 男 2 女 2) |
| ○サウナ (男1女1混浴0) |
<泉質> 塩化物温泉 |
<泉温> 72℃ |
<効能> 病後回復 / 火傷 / 外傷 / 関節痛 / 筋肉痛 / 肩凝り / 五十肩 / 痔 / 神経痛 / 打ち身 / 疲労回復 / 婦人病 / 慢性消化器病 / 冷え性 |
<温泉利用状況> ・加水あり
|
伊達の湯 |
| 収容人数 | 40名 |
| 浴槽素材 | 岩 |
| 利用可能時間 | 05:00〜25:00  |
| 眺望 | 川 |
| 貸切 | 不可 |
| 特徴・案内文 | |
|
伊達の湯 |
| 収容人数 | 20名 |
| 浴槽素材 | 岩 |
| 利用可能時間 | 05:00〜25:00  |
| 眺望 | 川 |
| 貸切 | 不可 |
| 特徴・案内文 | |
|
美春の湯 |
| 収容人数 | 40名 |
| 浴槽素材 | 岩 |
| 利用可能時間 | 05:00〜25:00  |
| 貸切 | 不可 |
| 特徴・案内文 | |
|
美春の湯 |
| 収容人数 | 12名 |
| 浴槽素材 | 岩 |
| 利用可能時間 | 05:00〜25:00  |
| 眺望 | 川 |
| 貸切 | 不可 |
| 特徴・案内文 | |
|
梵天の湯 |
| 収容人数 | 70名 |
| 浴槽素材 | 御影石 |
| 利用可能時間 | 05:00〜25:00  |
| 眺望 | その他、渓谷 |
| 貸切 | 不可 |
| 特徴・案内文 | |
|
梵天の湯 |
| 収容人数 | 10名 |
| 浴槽素材 | 岩 |
| 利用可能時間 | 05:00〜22:00  |
| 眺望 | その他、渓谷 |
| 貸切 | 不可 |
| 特徴・案内文 | |
|
愛姫の湯 |
| 収容人数 | 70名 |
| 浴槽素材 | 御影石 |
| 利用可能時間 | 05:00〜25:00  |
| 眺望 | その他、渓谷 |
| 貸切 | 不可 |
| 特徴・案内文 | |
|
愛姫の湯 |
| 収容人数 | 10名 |
| 浴槽素材 | 岩 |
| 利用可能時間 | 05:00〜25:00  |
| 眺望 | その他、渓谷 |
| 貸切 | 不可 |
| 特徴・案内文 | |
|